當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 離子分析儀 > PM8202I江蘇氟離子濃度在線測定儀
簡要描述:江蘇氟離子濃度在線測定儀,英國戈普PM8202I氟離子分析儀主要由控制器搭配Bsens710氟離子電極組成,能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定無人值守自動連續(xù)工作,根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測試過程、測試結(jié)果準確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
江蘇氟離子濃度在線測定儀
江蘇氟離子濃度在線測定儀,典型應(yīng)用于地表水、地下水、制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實時監(jiān)測。
產(chǎn)品特點
? 離子選擇電一次性投入低
? 簡單,用戶友好型中英文操作界面
? 防水防氣全密封外殼,防護等級IP65
? 需定期電校準,測量可靠
? 密碼保護防誤操作
技術(shù)參數(shù)
控制器型 號 | PM8202 I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.0./0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等 | IP65 |
外觀尺寸 | 144×144×108mm |
開孔尺寸 | 138×138mm |
重量 | 0.87KG |
配套傳感器
傳感器型號 | Bsens710 |
測量范圍 | 0.00~1900mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
耐壓 | 3bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
電纜長度 | 5m |
應(yīng)用 | 半導(dǎo)體、太陽能材料、含氟電鍍等行業(yè)氟離子測量 |
產(chǎn)品咨詢